Aktuelles Wetter
Aktuelle Wetterlage und -vorschau für Wieling bei Feldafing am Starnberger See.
| Dienstag, 20.01.2026 | Morgens | Mittags | Abends | Nachts |
| Wetterzustand | leichter Nebel | sonnig | sonnig | vereinzelt Regen |
| Temperatur | -4 °C | 2 °C | 2 °C | -4 °C |
| Niederschlag | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Windgeschwindigkeit | 3 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 3 km/h |
| Windrichtung | Ost | Nord/Ost | Nord/Ost | Nord/Ost |
| Mittwoch, 21.01.2026 | Morgens | Mittags | Abends | Nachts |
| Wetterzustand | leicht bewölkt | sonnig | sonnig | leichter Nebel |
| Temperatur | -5 °C | -1 °C | -1 °C | -5 °C |
| Niederschlag | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Windgeschwindigkeit | 3 km/h | 6 km/h | 8 km/h | 6 km/h |
| Windrichtung | Nord | Nord/Ost | Nord/Ost | Nord/Ost |
| Donnerstag, 22.01.2026 | Morgens | Mittags | Abends | Nachts |
| Wetterzustand | leichter Nebel | leicht bewölkt | leicht bewölkt | leichter Nebel |
| Temperatur | -7 °C | -2 °C | -2 °C | -5 °C |
| Niederschlag | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Windgeschwindigkeit | 4 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 8 km/h |
| Windrichtung | Nord/Ost | Nord/Ost | Nord/Ost | Nord/Ost |
| Freitag, 23.01.2026 | Morgens | Mittags | Abends | Nachts |
| Wetterzustand | leichter Regen, gefrierend | leichter Regen, gefrierend | leicht bewölkt | Nebel mit Reifbildung |
| Temperatur | -7 °C | -4 °C | -3 °C | -7 °C |
| Niederschlag | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Windgeschwindigkeit | 7 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 5 km/h |
| Windrichtung | Ost | Nord/Ost | Nord/Ost | Nord/Ost |
| Samstag, 24.01.2026 | Morgens | Mittags | Abends | Nachts |
| Wetterzustand | Nebel mit Reifbildung | leicht bewölkt | sonnig | vereinzelt Regen |
| Temperatur | -9 °C | -2 °C | -2 °C | -6 °C |
| Niederschlag | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Windgeschwindigkeit | 1 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 2 km/h |
| Windrichtung | Ost | Nord/Ost | Ost | Süd |
| Sonntag, 25.01.2026 | Morgens | Mittags | Abends | Nachts |
| Wetterzustand | sonnig | sonnig | bedeckt | leichter Schneefall |
| Temperatur | -7 °C | 0 °C | 0 °C | -4 °C |
| Niederschlag | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Windgeschwindigkeit | 3 km/h | 4 km/h | 2 km/h | 4 km/h |
| Windrichtung | Süd | West | Süd/Ost | West |
