Aktuelles Wetter
Aktuelle Wetterlage und -vorschau für Wieling bei Feldafing am Starnberger See.
| Samstag, 18.04.2026 | Morgens | Mittags | Abends | Nachts |
| Wetterzustand | sonnig | sonnig | leicht bewölkt | wolkig |
| Temperatur | 6 °C | 18 °C | 15 °C | 10 °C |
| Niederschlag | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 6 km/h | 2 km/h | 6 km/h |
| Windrichtung | Süd | Nord/Ost | Süd/Ost | Süd |
| Sonntag, 19.04.2026 | Morgens | Mittags | Abends | Nachts |
| Wetterzustand | leicht bewölkt | leichter Regenschauer | leichter Sprühregen | leichter Nebel |
| Temperatur | 8 °C | 15 °C | 10 °C | 9 °C |
| Niederschlag | 0 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 12 km/h | 6 km/h | 6 km/h |
| Windrichtung | Süd/West | Nord/West | Nord/West | Nord |
| Montag, 20.04.2026 | Morgens | Mittags | Abends | Nachts |
| Wetterzustand | Nebel | vereinzelt Regen | sonnig | vereinzelt Regen |
| Temperatur | 4 °C | 12 °C | 10 °C | 6 °C |
| Niederschlag | 75 % | 76 % | 0 % | 0 % |
| Windgeschwindigkeit | 4 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 7 km/h |
| Windrichtung | Nord/Ost | Nord/Ost | Nord/Ost | Nord/Ost |
| Dienstag, 21.04.2026 | Morgens | Mittags | Abends | Nachts |
| Wetterzustand | Nebel | wolkig | sonnig | vereinzelt Regen |
| Temperatur | 2 °C | 11 °C | 9 °C | 5 °C |
| Niederschlag | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Windgeschwindigkeit | 6 km/h | 17 km/h | 7 km/h | 4 km/h |
| Windrichtung | Nord/Ost | Nord/Ost | Nord/Ost | Ost |
| Mittwoch, 22.04.2026 | Morgens | Mittags | Abends | Nachts |
| Wetterzustand | sonnig | sonnig | leicht bewölkt | vereinzelt Regen |
| Temperatur | 1 °C | 12 °C | 8 °C | 5 °C |
| Niederschlag | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Windgeschwindigkeit | 4 km/h | 14 km/h | 8 km/h | 4 km/h |
| Windrichtung | Süd/Ost | Nord/Ost | Nord/Ost | Ost |
| Donnerstag, 23.04.2026 | Morgens | Mittags | Abends | Nachts |
| Wetterzustand | sonnig | sonnig | sonnig | vereinzelt Regen |
| Temperatur | 1 °C | 12 °C | 10 °C | 7 °C |
| Niederschlag | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Windgeschwindigkeit | 6 km/h | 19 km/h | 14 km/h | 11 km/h |
| Windrichtung | Ost | Ost | Ost | Ost |
