Aktuelles Wetter
Aktuelle Wetterlage und -vorschau für Wieling bei Feldafing am Starnberger See.
| Samstag, 17.01.2026 | Morgens | Mittags | Abends | Nachts |
| Wetterzustand | leichter Nebel | sonnig | sonnig | Nebel mit Reifbildung |
| Temperatur | -3 °C | 4 °C | 4 °C | -1 °C |
| Niederschlag | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Windgeschwindigkeit | 3 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 6 km/h |
| Windrichtung | Süd/Ost | Nord/Ost | Nord/Ost | Ost |
| Sonntag, 18.01.2026 | Morgens | Mittags | Abends | Nachts |
| Wetterzustand | leichter Nebel | sonnig | leicht bewölkt | leichter Nebel |
| Temperatur | -1 °C | 3 °C | 4 °C | -2 °C |
| Niederschlag | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Windgeschwindigkeit | 6 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 3 km/h |
| Windrichtung | Ost | Ost | Nord/Ost | Süd/Ost |
| Montag, 19.01.2026 | Morgens | Mittags | Abends | Nachts |
| Wetterzustand | leichter Nebel | sonnig | sonnig | leichter Nebel |
| Temperatur | -3 °C | 4 °C | 3 °C | -3 °C |
| Niederschlag | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Windgeschwindigkeit | 3 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 3 km/h |
| Windrichtung | Ost | Ost | Nord/Ost | Süd/Ost |
| Dienstag, 20.01.2026 | Morgens | Mittags | Abends | Nachts |
| Wetterzustand | leichter Nebel | sonnig | sonnig | vereinzelt Regen |
| Temperatur | -4 °C | 2 °C | 2 °C | -4 °C |
| Niederschlag | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Windgeschwindigkeit | 3 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 3 km/h |
| Windrichtung | Ost | Nord/Ost | Nord/Ost | Nord/Ost |
| Mittwoch, 21.01.2026 | Morgens | Mittags | Abends | Nachts |
| Wetterzustand | leicht bewölkt | sonnig | sonnig | leichter Nebel |
| Temperatur | -5 °C | -1 °C | -1 °C | -5 °C |
| Niederschlag | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Windgeschwindigkeit | 3 km/h | 6 km/h | 8 km/h | 6 km/h |
| Windrichtung | Nord | Nord/Ost | Nord/Ost | Nord/Ost |
| Donnerstag, 22.01.2026 | Morgens | Mittags | Abends | Nachts |
| Wetterzustand | leichter Nebel | leicht bewölkt | leicht bewölkt | leichter Nebel |
| Temperatur | -7 °C | -2 °C | -2 °C | -5 °C |
| Niederschlag | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Windgeschwindigkeit | 4 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 8 km/h |
| Windrichtung | Nord/Ost | Nord/Ost | Nord/Ost | Nord/Ost |
| Freitag, 23.01.2026 | Morgens | Mittags | Abends | Nachts |
| Wetterzustand | leichter Regen, gefrierend | leichter Regen, gefrierend | leicht bewölkt | Nebel mit Reifbildung |
| Temperatur | -7 °C | -4 °C | -3 °C | -7 °C |
| Niederschlag | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Windgeschwindigkeit | 7 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 5 km/h |
| Windrichtung | Ost | Nord/Ost | Nord/Ost | Nord/Ost |
